ΣΦΑΙΡΕΣ GECO .223 REM FMJ 3.56g
H No1 σφαίρα στον κόσμο, με συμμετοχές σε πάρα πολλούς αγώνες & πρωταθλήματα IPSC.
Απευθύνεται σε σκοπευτές με υψηλές απαιτήσεις και προσδοκίες στο άθλημα της IPSC.
Highlights:
Σφαίρα FMJ με τεχνικά απλό σχεδιασμό
Κατάλληλο για σκοπευτές με υψηλές εντάσεις προπόνησης!
Χαρακτηριστικα
- Τύπος σφαίρας: FMJ
- Βάρος σφαίρας: 3,6 g / 55 gr
- Μήκος κάννης: 60 cm / 23,62 σε
- Βαλλιστικός συντελεστής: 0,275
- Διαμέτρημα: 0.223 REM.
- Τεμάχια ανά κουτί: 50
- Μόλυβδος: Ναι
- Ανάκρουση: Πολύ ελαφριά
βαλλιστικα αποτελεσματα
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
| V0 [m/s] | 1010 |
|---|---|
| V50 [m/s] | 948 |
| V100 [m/s] | 889 |
| V150 [m/s] | 932 |
| V200 [m/s] | 778 |
| V250 [m/s] | 726 |
| V300 [m/s] | 676 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
| E0 [J] | 1837 |
|---|---|
| E50 [J] | 1618 |
| E100 [J] | 1423 |
| E150 [J] | 1247 |
| E200 [J] | 1090 |
| E250 [J] | 949 |
| E300 [J] | 822 |
Zero Range
| 100 m | MRD* 198 m | |
|---|---|---|
| 50m | -1.1 | 0.7 |
| 100m | 3.7 | |
| 150m | -2 | 3.5 |
| 200m | -7.6 | -0.2 |
| 250m | -17 | -7.9 |
| 300m | -31.3 | -20.3 |



